| 我們的技術總覽.......請點選 |
單件服務計費
| 技術品名 | 範例 | 功能說明 | 備註 |
360度環場 |
可觸控旋轉360度觀賞商品 | ||
| 加值技術 | |||
| 串場 | 豐田休閒農場 | 2組環場以上之中繼功能 | 可串場網頁連結 |
| 多點串場 | 湖心環場連結 | 多組環場以上之中繼功能 | 可串場網頁連結 |
| 跑馬燈 | 德化社電子報 | 可任意方位、字體、顏色 | |
| 廣告跑馬燈 | 資佳科技 | 動態廣告效果 | 視業者風格需求 |
| 互動地圖引導 | 國立科博館 | 環場與地圖搭配 | |
| 互動地圖 | |||
| 2D互動引導地圖 | 清境農場 | 甲地至乙地觸控引導地圖 | |
| 多層次地圖 | 台中繼光街 | 整體地圖至局部地圖 | |
更多.......請點選 |
|||
| 歡迎比較!歡迎洽詢連絡! |
宿願休閒網 360度虛擬實境旅遊網
英坦士資訊科技股份有限公司
WinTimes Information technologically
LTD.CO.,
台中市西區梅川東路二段22號 360@wts.com.tw
04-2206-8622 FAX:04-2206-8622